Rückführbare Kalibrierung im von der DAkkS akkreditierten Labor
Durch eine akkreditierte Kalibrierung (DAkkS) von Mess- und Prüfmitteln und die Rückführung der Messungen auf nationale Normale ist eine zuverlässige Erfassung der Prozessgrößen sichergestellt. Hier finden Sie eine Übersicht unserer akkreditierten Messgrößen.
akkreditierter Leistungsumfang
02_Leistungsumfang_2022Kurzübersicht der aktuell angewendeten Normen und Richtlinien im Akkreditierungsbereich mit Ausgabestand:
Liste Normen und Richtlinien mit Ausgabestand
Liste-der-angewendeten-Normen-und-Richtlinien-im-AkkreditierungsbereichZusätzlich bieten wir Werkskalibrierungen an
Wir bieten Werkskalibrierungen in einem großen Umfang sowohl in unserem Kalibrierlabor als auch bei Ihnen vor Ort an. Dabei entwickeln wir fortlaufend neue Kalibrierverfahren und gehen damit ganz auf ihre individuellen Verfahren und Anforderungen ein. Wünschen Sie weitere Details, so informiert Sie unsere tabellarische Messgrößenübersicht. Dort finden Sie neben der Messgröße auch Hinweise zu Anwendungen, Messarten und Messbereichen.
Im Werkskalibrierschein dokumentieren wir die bei der Kalibrierung festgestellten Abweichungen zum rückgeführten Normal. Der Werkskalibierschein dient der Auflistung der gemessenen Werte und Abweichungen zu rückgeführten Normalen, kann jedoch selbst nicht zur Rückführung verwendet werden.
Physikalische Messgrößen
- Temperatur
- Druck
- Kraft
- relative Luftfeuchte
- Materialfeuchte
- Dichte, Brix, Salinität
- Strömungsgeschwindigkeit
- Volumenstrom von Gasen und Fluiden
- Volumen von Fluiden
- Schallpegel
Chemische Messgrößen
- pH-Wert
- Leitfähigkeit
- Photometer
Elektrische Messgrößen
- Spannung AC / DC
- Strom AC / DC
- Gleichstromwiderstand
- Frequenz
Mechanische Messgrößen
- Zug-Druck-Messmaschinen
- Länge
- elektrische Wegsensoren
- Drehmoment
- Waagen
- Kraftmessgeräte / Werkstoffprüfmaschinen / piezoelektrische Kraftmessgeräte
- Haftfestigkeitsmessgeräte
Messgrößenübersicht
Messgröße | Anwendung | Messbereich | Genauigkeit |
Temperatur | Kalibrierung von: Berührungsthermometern | - 80 °C ...1100 °C | - 80 °C ... 500 °C ± 0,1 K 500 °C ...1100 °C ± 3,0 K |
Prozessvalidierung: Temperaturprofile und T-Verteilungen in Öfen, Tunnelöfen, Heizstrecken, etc. | - 40 °C ... 500 °C | -40 °C ... 500 °C ± 0,5 K | |
Kalibrierung von: Reglern, Messwertanzeigen und Messgeräten ohne Messwertaufnehmer (Fühler), xT-Schreibern, etc. Simulatoren für Temperatursensoren,sowie alle gängigen Temperatursensortypen. | PT 100: - 200 ... 850 °C Thermoelemente TE: Typ K, J, R, S ... alle Kurven nach IEC 751, IEC 584 | PT 100 ± 0,2 K TE ≤ ± 0,3 K | |
Kalibrierung von: Oberflächenfühlern und Oberflächenmesssystemen | 0 °C ... 600 °C | ± 1,5 K oder 1,5 % v. MW der jeweils größere Wert gilt | |
Kalibrierung von: Pyrometern bzw. Infrarot-Thermometern, Wärmebildkameras | 0 °C ... 350 °C | 0 °C ... 100 °C ± 0,5 K 100 °C ... 350 °C ± 1,0 K | |
pos. / neg. Überdruck | Kalibrierung von: Digitale und analoge Druckmessgeräte, Vakuummete | - 800 mbar ... - 0,23 mbar | ± 8,0 * 10-5 * pe, + 0,007 mbar |
- 10 mbar ... 30 mbar | ± 3,0 * 10-4 * pe, ≥ 0,003 mbar | ||
0,03 bar ... 0,35 bar | ± 1,5 * 10-4 * pe, ≥ 0,030 mbar | ||
0,35 bar ... 7 bar | ± 7,0 * 10-5 * pe, ≥ 0,045 mbar | ||
7 bar ... 140 bar | ± 7,0 * 10-5 * pe, ≥ 0,90 mbar | ||
140 bar ... 200 bar | ± 1,5 * 10-4 * pe | ||
1,0 bar ... 70 bar | ± 1,0 * 10-4* pe, ≥ 0,65 mbar | ||
70 bar ... 700 bar | ± 1,5 * 10-4 * pe | ||
700 bar ... 2500 bar | ± 3,0 * 10-4 * pe | ||
Absolutdruck | Kalibrierung von: Barometern, Absolutdruckmessgeräten | 0,8 bar ... 1,2 bar | ± 0,10 mbar |
1,2 bar ... 8,0 bar | ± 7,0 * 10-5 * pabs, ≥ 0,10 mbar | ||
8 bar ... 141 bar | ± 7,0 * 10-5 * pabs, ≥ 0,9 mbar | ||
141 bar ... 201 bar | ± 1,5 * 10-4* pabs | ||
1 bar, 3 bar ... 71 bar | ± 1,0 * 10-4 * pabs, ≥ 0,65 mbar | ||
71 bar ... 701 bar | ± 1,5 * 10-4 * pabs | ||
701 bar ... 2500 bar | ± 1,5 * 10-4 * pabs | ||
Relative Luftfeuchte U / %rF Taupunkt TD | Kalibrierung von: Klimaschränken, Klimaräumen, Bewitterungskammern, etc. sowie von Luftfeuchteabhängigen Anlagen. | 2 ... 98 % rF | ≤ 60 % rF: ± 1,0 % rF |
im Temperaturbereich 0 °C ... 80 °C | > 60 % rF: ± 1,5 % rF | ||
Kalibrierung von: Feuchtemessumformern und Feuchtemessgeräten | 11 % rF | 0,5 % rF | |
33 % rF | 0,5 % rF | ||
75 % rF | 1,5 % rF | ||
Kalibrierung von: Psychrometern, etc. Feuchtemessumformern und Taupunktmessgeräten | Temperaturbereich: 5 °C ≤ T ≤ 80 °C | ± 0,1 K | |
Feuchtemessbereich 2 % rF ≤ U ≤ 95 % rF | ≤ 30 % rF: ± 0,5 % rF ≤ 60 % rF: ± 1,0 % rF ≤ 95 % rF: ± 1,5 % rF | ||
Taupunktbereich: -40 °C ≤ TD ≤ 90 °C | 0,2 K | ||
pH-Wert | im Labor sowie „vor Ort“ mit Kalibrierlösungen | 1,68 ... 10,01 pH | 0,01 pH |
Leitfähigkeit | Im Labor sowie „vor Ort“ mit Kalibrierlösungen | 0,5 ... 147 μS/cm | 1,6 ... 0,3 % v. MW. |
1,413 ... 350 mS/cm | 0,2 ... 0,3 % v. MW | ||
Strömungsgeschwindigkeit | "Vor Ort“ - Kalibrierung von: Strömungskanälen, Klimaanlagen, etc. | 0 ... 20 m/s | ± 1,0 % v. MW. jedoch nicht kleiner als 0,05 m/s |
„Labor“ - Kalibrierung von: Anemometern am Strömungskanal | 0 ... 20 m/s | ± 1,0 % v. MW. jedoch nicht kleiner als 0,05 m/s | |
Volumenstrom | Kalibrierung von: Volumenstrommessgeräten | 0 ... 110 l/min – Gasen | ± 1,0 % v. MW. |
0 ... 20 l/min - Flüssigkeiten | ± 1,0 % v. MW. | ||
Volumen | Kalibrierung von: Dosiergeräten, Pipetten, Zapfanlagen, Behältern, etc. | 0 ... 5000 ml Weitere MB möglich | ± 1,2 ml |
Dichte, Brix, Salinität | Refraktometer | ± 0,1 % Brix | |
Schalldruck | Schallpegelmessgeräte | 94 dB und 114 dB bei 1 kHz | ± 0,2 dB |
Drehzahl | Kalibrierung von Rotoren, Wellen, Motoren, etc | optisch: 1000000 Upm | ± 1 Upm |
Kalibrierung optischer und mechanischer Drehzahlmessgeräte | optisch: 1000000 Upm | ± 1 Upm | |
mechanisch: 10000 Upm | ± 1 Upm | ||
Elektrische Messgrößen | weitere Angaben auf Anfrage, siehe auch unsere Preisliste elektrische Messgrößen | weitere Angaben auf Anfrage | |
Geometrische Messgrößen | weitere Angaben auf Anfrage, siehe auch unsere Preisliste mechanische Messgrößen | weitere Angaben auf Anfrage | |
Profilprojektoren | Herstellerangaben | ||
Schichtdickenmessgeräte | 0 ... 30 mm | ± 0,001 mm | |
Drehmomentmessgeräte, Reibwertmesser | jeweils rechts/links: 200 ... 1000 Nm | ± 0,65 % v. MW. | |
20 ... 200 Nm | ± 0,50 % v. MW. | ||
4 ... 20 Nm | ± 0,35 % v. MW. | ||
0,01 ... 4 Nm | ± 1,00 % v. MW. | ||
Kraft Druck- und Zugmessgeräte Hand-Kraftmessgeräte | im Labor sowie „vor Ort“ | bis 50 kN weitere MB möglich | ± 0,05 % v. MW. |
Waagen Präzisionswaagen, Analysenwaagen | im Labor sowie „vor Ort“ | auf Anfrage | E1, F1, M1 |
Wegsensoren (elektrisch) | 1 m | ± 0,1 mm | |
Haftabzugsprüfgeräte | nach Herstellerangaben |
Sprechen Sie uns an
Sollten Sie Ihre Messgröße hier nicht finden, sprechen Sie mit uns. Wir erweitern unsere Messgrößenpalette ständig und finden sicher auch für Ihre Anwendung eine sinnvolle Lösung.